| N° | Cheval | Ferrage | SA | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Rec. Abs. | Rec. Par. | Rec. Dis. | Cité Press | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frenchconnection | D | M5 | 2850 | Ploquin P. | Bondo E. | Da1aDa(25) | 58 193 | 1′12″7 | 4x | 5/20 | ||
| 2 | Leda Mesloise | PP | F5 | 2850 | Belloche P. | Belloche P. | 0aDa7a(25) | 84 150 | 1′13″1 | 1′16″6 | 0/20 | ||
| 3 | Leonardo de Lou | M5 | 2850 | Terry C. | Terry F. | 2a(25)5m5a | 97 535 | 1′12″0 | 1′14″4 | 0/20 | |||
| 4 | Force of Nature | DD | M5 | 2850 | Thomain D. | Bot E. | 1a4aDa(25) | 99 815 | 1′11″8 | 1′12″7 | 1′12″7 | 21x | 14/20 |
| 5 | Lagune Piya | DD | F5 | 2850 | Abrivard L. | Abrivard L.-C. | 6a(25)2aDa | 104 185 | 1′10″4 | 1′12″9 | 1′12″9 | 2x | 15/20 |
| 6 | Lotus Griff | DD | M5 | 2850 | Abrivard A. | Abrivard L.-C. | 4a4aDaDa5a | 107 525 | 1′11″3 | 1′14″1 | 15x | 18/20 | |
| 7 | Leader d’Aimté | PD | H5 | 2850 | Lagadeuc F. | Mary Ch.-A. | Da9a4a(25) | 109 420 | 1′12″0 | 1′13″1 | 1′13″1 | 4x | 10/20 |
| 8 | Lagnu Mag | DD | M5 | 2850 | Bazire N. | Bourgoin B. | 0a5a6a6a | 114 280 | 1′10″7 | 1′12″8 | 1′12″8 | 1x | 11/20 |
| 9 | Lamont du Douet | DD | H5 | 2850 | Mottier M. | Bridault N. | 3a2a2a(25) | 116 710 | 1′12″0 | 1′13″1 | 1′13″1 | 22x | 13/20 |
| 10 | Lord Turgot | DD | H5 | 2850 | Abrivard M. | Abrivard M. | Da2a1a(25) | 116 850 | 1′10″8 | 1′15″9 | 22x | 17/20 | |
| 11 | First Time Roc | DD | M5 | 2850 | Gelormini G. | Rocca F. | 0a3aDa4a | 118 234 | 1′10″6 | 1′14″1 | 1′14″1 | 16x | 12/20 |
| 12 | Ferahan As | D | M5 | 2850 | Ouvrie F. | Ciotola V. | 8aDa7a7a | 123 054 | 1′10″9 | 1′12″5 | 1′12″5 | 5x | 6/20 |
| 13 | Legacy Jiel | PP | M5 | 2850 | Rochard B. | Dersoir J.-L. | Da7a1aDa2a | 124 160 | 1′12″1 | 1′12″5 | 1′12″5 | 21x | 7/20 |
| 14 | Fighter Kronos | DD | H5 | 2850 | Raffin E. | Bondo E. | DaDa7a0a1a | 129 052 | 1′11″6 | 1′12″1 | 1′12″1 | 22x | 16/20 |
| 15 | Lobbing de Blary | D | M5 | 2850 | Lamy R. | Levesque Th. | 7a5a2a5a | 132 060 | 1′12″3 | 1′12″3 | 1′12″3 | 21x | 8/20 |
| 16 | Great Pride | DD | F5 | 2850 | Nivard F. | Dragt H. | 8a4a(25)7a | 138 631 | 1′11″8 | 9/20 |
Arrivée : 15 – 6 – 14 – 7 – 10
Rapports des opérateurs : PMU.fr, Genybet, PMU+, ZEturf
Simple
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 15 Gagnant | 10,50 € | 21,67 € | 10,10 € | 9,90 € |
| 15 Placé | 3,30 € | 4,34 € | 3,00 € | 3,40 € |
| 6 Placé | 5,50 € | 6,59 € | 4,20 € | 5,50 € |
| 14 Placé | 2,20 € | 2,35 € | 2,30 € | 2,50 € |
Couplé
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 15-6 Gagnant | 93,70 € | 75,69 € | 68,90 € | 96,60 € |
| 15-6 Placé | 21,40 € | 17,84 € | 16,10 € | 22,90 € |
| 15-14 Placé | 11,90 € | 11,12 € | 10,30 € | 12,90 € |
| 6-14 Placé | 16,30 € | 16,74 € | 13,80 € | 16,70 € |
Tiercé / Trio
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 15-6 | – | 510,16 € | – | – |
| 15-6-14 Trio | – | 153,10 € | – | 152,90 € |
| 15-6-14 Trio | – | 1 538,11 € | – | 1 233,80 € |
2 sur 4 / Top 4
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 15-6-14-7 | 14,40 € | 15,25 € | 14,00 € | 14,90 € |
Quarté+
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 15-6-14 Ordre | 801,80 € | – | 362,40 € | – |
| 15-6-14 Désordre | 107,80 € | – | 53,80 € | – |
| 15-6-14-7 Ordre | – | – | 3 769,70 € | – |
| 15-6-14-7 Désordre | 1 266,90 € | – | 276,20 € | – |
| 15-6-14 Bonus | 16,80 € | – | 12,70 € | – |
Quinté+ / Top 5
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 15-6-14-7-10 Ordre | 21 896,00 € | – | 36 014,40 € | – |
| 6-7-10-14-15 Désordre | – | 417,79 € | – | – |
| 15-6-14-7-10 Désordre | 256,60 € | – | 300,10 € | – |
| 6-14-7-10 Bonus 4 sur 5 | 4,60 € | – | 4,80 € | – |
| 15-6-7-10 Bonus 4 sur 5 | 4,60 € | – | 4,80 € | – |
| 15-6-14-7-10 Bonus 4 sur 5 | – | 2,51 € | – | – |
| 15-6-14-7 Bonus 4 sur 5 | 4,60 € | – | 4,80 € | – |
| 15-6-14-10 Bonus 4 sur 5 | 4,60 € | – | 4,80 € | – |
| 15-14-7-10 Bonus 4 sur 5 | 4,60 € | – | 4,80 € | – |
| 6-7-14-15-A Bonus 3 | – | 53,93 € | – | – |
| 15-6-14 Bonus 3 | 3,80 € | – | 4,00 € | – |
| x2 Numéros Max | 1-7-10-11-23-30 | – | 1-7-10-11-23-30 | – |
| x10 Numéros Max | 21 | – | 21 | – |
| 6-14-15-A-A | – | 5,23 € | – | – |
Mini Multi
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 15-6-14-7 Mini Multi en 4 | 1 438,50 € | – | 756,00 € | – |
| 15-6-14-7 Mini Multi en 5 | 287,70 € | – | 151,20 € | – |
| 15-6-14-7 Mini Multi en 6 | 95,90 € | – | 50,40 € | – |
| 15-6-14-7 Mini Multi en 7 | 41,10 € | – | 21,60 € | – |
ZEturf – paris spécifiques
Bloc regroupant les paris exclusifs ZEturf (ZEcouillon, ZEShow, ZE5).
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport / pari ZEturf | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | 24,80 € |
| 6 | – | – | – | 9,40 € |
| 6-7-14-15-A | – | – | – | 107,20 € |
| 6-7-10-14-15 | – | – | – | 830,40 € |
| 6-14-15-A-A | – | – | – | 10,40 € |
| 15-6-14-7-10 | – | – | – | 5,40 € |
© 2026 TURF360MAGAZINE.COM
Les jeux d’argent et de hasard comportent des risques (addiction, endettement, isolement…). Ne jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les pronostics proposés sur ce site sont fournis à titre purement informatif et ne constituent pas une incitation à jouer ni une garantie de gain. Besoin d’aide : joueurs-info-service.fr ou 09‑74‑75‑13‑13 (appel non surtaxé).