|

Courses Quinté : ParisLongchamps 23/04/2026 13h55

ParisLongchamp (R1)
1ère course – Prix du Panthéon
Départ 13h55
Première épreuve
Plat – Classe 2 – Handicap divisé – Réf. : +19 +19,5 – 50 900€ – 3000m – 16 Partants – Gazon – corde : à droite – Moyenne piste
Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus.
Cheval Éq. SA Poids Déch. Jockey Entraîneur Musique Valeur Cité Presse Note Turf360
1 Ephesus H4 61,5 Demuro C. Brandt P. & J. 2p(25)1p2p 42,5 21x 12/20
2 Annabel’s Ghost H5 61 Weissmeier E.R. Fabre A. 7p3p1p(25) 41,5 19x 13/20
3 Chess PO M5 59,5 Guyon M. Brandt P. & J. 2p3p1p(25) 40 21x 15/20
4 El Caney B, AL H8 58 Bazire P. Artu D. 0p1p0p4p8p 38,5 1x 0/20
5 Ferdinand Premier H4 57,5 Soumillon C. Barberot Y. 1p1pRp4p 38,5 21x 10/20
6 A Beauregard AL H5 57 Provost D. Cesandri M. 0p6p(25)0p 37,5 1x 1/20
7 Black Saxon H5 55,5 Madamet A. Bellanger N. 1p2p2p(25) 36 15x 3/20
8 Cuncerto H7 55,5 Grandin M. Rulec M. 5p3p(25)6h 36 11x 9/20
9 Huchenane AL H5 55 Claudic J. Lotoux C. 9p5p1p(25) 35,5 2x 16/20
10 La Guerche PO, AL F5 54,5 Lemaitre A. Monfort F. 2p3p3p(25) 35 6x 6/20
11 Haviassor H8 54 Barzalona M. De Chevigny P. 3p2p7p(25) 34,5 20x 17/20
12 Dempy AL H5 54 Remoué P. Bonilla D. 4p5p7p7p3p 34,5 20x 18/20
13 Mykiss AL H9 53,5 Hardouin E. Batistic G. 5p(25)7p6p 34 3x 4/20
14 Sheema’s Rose F5 53 Santiago D. Nakouzi G. 6p8p2p7p0p 33,5 7x 1/20
15 King Kara AL H7 51,5 Plommée L. Juillet G. 0p7p(25)8p 32 11x 11/20
16 Favolo AL H4 51,5 Trullier T. Botti A. 0p1p(25)2p 32,5 8x 8/20
Légende : OA = Oeillères australiennes    PO = Porte des Oeillères    AL = Attache-langue    B = Bonnet
Prono Turf360
12 11 9 3 2 1 15 5

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *