Toulouse (R1)
1ère course – Prix de Monfort
Départ 16h10
Plat – Classe 3 – Handicap – Réf. : +23 – 19 200€ – 2400m – 14 Partants – Gazon – corde : à droite
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
| N° | Cheval | Éq. | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cité Presse | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poca Gen | H7 | 60,5 | – | Mérou A. | Hérisson de Beauvoir C. | 5p0p(25)0p | 37,5 | 16x | 16/20 | |
| 2 | Le Conquérant | OA | H4 | 60 | – | Demuro C. | Rouget J.-C. | 4p1p(25)2p | 37 | 21x | 17/20 |
| 3 | Spanish Light | AL | H6 | 59 | – | Foulon M. | Montenegro R.-C. | 4p0p3p5p3p | 36 | 20x | 14/20 |
| 4 | Senorito | OA | H4 | 59 | – | Soumillon C. | Sogorb P. | 0p5p6p(25) | 36 | 21x | 18/20 |
| 5 | Xilofono | B | H5 | 58,5 | – | Mendizabal I. | Arizkorreta Elosegui G. | 0p0p(25)0p | 35,5 | 12x | 3/20 |
| 6 | Orisson | H4 | 58 | – | Gavilan A. | Lartigau A. | (25)0p2p1p | 35 | 1x | 6/20 | |
| 7 | Eddy’s Dream | OA, AL | H5 | 57 | – | Cadel C. | Jimenez Mena J. | 6p7p(25)5p | 34 | 4x | 11/20 |
| 8 | Mad Whip | H8 | 56,5 | – | Seguy V. | Bonin C. | 1p2p8p(25) | 33,5 | 20x | 12/20 | |
| 9 | Pretty Storm | F5 | 56,5 | – | Gutiérrez Val A. | Sogorb P. | 0p0p(25)0p | 33,5 | 10x | 15/20 | |
| 10 | Piano Man | H6 | 56 | – | Mouesan H. | Ribeiro De Abreu A. B. | 0p(25)3p2p | 33 | 6x | 8/20 | |
| 11 | Amiral d’Aumont | AL | H4 | 55 | – | Veron F. | Tinchon A. | (25)9p6p5p | 32 | 1x | 3/20 |
| 12 | Royaumont | PO | H9 | 55 | – | Piccone T. | Gourdain C. | 8p0p7p(25) | 32 | 16x | 6/20 |
| 13 | Temple Gate | H7 | 53,5 | – | Werlé A. | Gourdain C. | 8p2p(25)0p | 30,5 | 5x | 9/20 | |
| 14 | Golden Blush | OA | F4 | 53,5 | – | Trullier T. | Escuder C. | 3p7p0p6p3p | 30,5 | 15x | 10/20 |
Légende :
OA = Oeillères australiennes
PO = Porte des Oeillères
AL = Attache-langue
B = Bonnet
Prono Turf360
4
2
1
9
3
8
7
14