|

Course Quinté : Fontainebleau 20/04/2026 13h55

Fontainebleau (R1)
1ère course – Prix de la Forêt de Fontainebleau
Départ 13h55
Première épreuve
Plat – Classe 2 – Handicap divisé – Réf. : +20 – 50 900€ – 2000m – 16 Partants – Gazon – corde : à gauche
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Cheval Éq. SA Poids Déch. Jockey Entraîneur Musique Valeur Cité Presse Note Turf360
1 Pentaour H7 61 Hamelin A. Budka A. 0p3p(25)8p 41 9x 5/20
2 Star Of Artaban H4 61 Bazire P. Toux J.-V. 0p1p1p1p 41 1x 4/20
3 Prince des Villes H5 59,5 Guyon M. Monfort F. 2p(25)8p6p 39,5 21x 17/20
4 Fève AL F4 58,5 Grandin M. Leroy J. 0p6p3p(25) 38,5 8x 4/20
5 Dalakir H4 57 Barzalona M. Graffard F.-H. 4p(25)7p9p 37 21x 17/20
6 Guillerette F4 56 Valle Skar F. Barande Barbe C. 6p1p0p0p 36 17x 13/20
7 Douriann AL, B H7 56 Boisseau L. Pannier G. 8p(25)0p0p 36 5x 12/20
8 Miyalaa F5 56 Lecoeuvre C. Dubois J.-Ph. 0p(25)0p1p 36 7x 9/20
9 Cunning Fox M5 56 Lemaitre A. Sauer He. 6p6p(25)8p 36 17x 14/20
10 Roi de l’Air M6 55,5 Lebouc H. Boisnard J. 1p6p(25)3p 35,5 13x 11/20
11 Rocky Run AL M4 55 Orani A. Perret N. 0p3p0p(25) 35 10x 14/20
12 Combermere AL H10 54,5 Gallo L. Leroy J. (25)0p0p4p 34,5 18x 6/20
13 Melbora F6 53,5 Demuro C. Mikhalides E. 8p0p0p4p0p 33,5 12x 10/20
14 Mia Julia B F4 52 Hardouin E. Speicher T. 4p(25)4p1p 32 14x 8/20
15 Bella Memoria F4 52 Vélon M. Nigge M. 2p0p(25)8p 32 15x 15/20
16 Splendino AL H6 52 Favriaux M. Boutin M. 9p0p(25)7p 32 15x 8/20
Légende : OA = Oeillères australiennes    PO = Porte des Oeillères    AL = Attache-langue    B = Bonnet
Prono Turf360
5 3 15 9 11 6 7 10

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *