1ère course – Grand National du Trot – Prix de Châteaubriant – 13h55
Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000.
Attelé – Nationale – Groupe III – 90 000€ – 16 partants
2975m – corde : à droite – Sable – Recul de 25 m. à 254.000, de 50 m. à 481.000
| N° | Cheval | Ferrage | SA | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Rec. Abs. | Rec. Par. | Rec. Dis. | Cité Presse | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jizou d’Etang | DD | H7 | 2975 | Bonne D. | Bigeon Ch. | 1a5a9a3a | 238 010 | 1′10″5 | 1′15″1 | 22x | 14/20 | |
| 2 | Jentil Dieschoot | DD | H7 | 2975 | Abrivard A. | Leblanc K. | 7a1a4a1a2a | 243 060 | 1′11″3 | 1′17″2 | 1′12″8 | 22x | 11/20 |
| 3 | Iseult Flower | DD | F8 | 2975 | Muidebled A. | Muidebled A. | 0a5a(25)9a | 243 840 | 1′11″3 | 1′14″6 | 1x | 6/20 | |
| 4 | Happy Face | DD | H9 | 2975 | Abrivard M. | Mary Ch.-A. | 6a0a(25)Da | 244 805 | 1′11″7 | 1′15″4 | 1′14″7 | 16x | 3/20 |
| 5 | Joyce Delto | DD | F7 | 2975 | Thomas A. | Thomas A. | 5a1a3a(25) | 245 895 | 1′11″3 | 1′14″6 | 22x | 17/20 | |
| 6 | Hermès Ludois | PA/PP | H9 | 2975 | Collette A. | Bourlier S. | 2a4a2a0a5a | 246 375 | 1′11″0 | 1′15″8 | 1′12″9 | 1x | 2/20 |
| 7 | Imperator d’Ela | DD | H8 | 3000 | Barrier A. | Varin M. | 6a4a3a(25) | 329 775 | 1′11″9 | 1′14″0 | 20x | 16/20 | |
| 8 | Harison du Plessis | H9 | 3000 | Boutin P. | Boutin P. | 5a8a3a(25) | 400 580 | 1′11″2 | 1′16″0 | 0x | 4/20 | ||
| 9 | Ialto d’Hertals | DD | H8 | 3000 | Duvaldestin C. | Duvaldestin Th. | 2a2a2a2a | 436 530 | 1′11″0 | 1′14″4 | 22x | 10/20 | |
| 10 | Grindelwald | DD | F10 | 3000 | Abrivard L. | Abrivard L.-C. | 7m3a6m0a | 450 990 | 1′10″3 | 1x | 6/20 | ||
| 11 | Horatius d’Ela | DD | M9 | 3000 | Rochard B. | Sassier M. | 0a6a2a9a | 459 955 | 1′10″7 | 1′12″9 | 22x | 14/20 | |
| 12 | Jingle du Pont | DD | H7 | 3000 | Bazire N. | Bazire N. | 3a4a7a8a2a | 479 430 | 1′09″8 | 1′17″7 | 22x | 15/20 | |
| 13 | Hannibal Tuilerie | H9 | 3025 | Maignan M. | Bruneau C. M. | Da5aDa5mDa | 630 685 | 1′11″5 | 1′16″7 | 0x | 0/20 | ||
| 14 | Horchestro | PA/PP | H9 | 3025 | Raffin E. | Huguet G. R. | 0a0a2a(25) | 678 560 | 1′10″1 | 1′14″0 | 4x | 10/20 | |
| 15 | Idéal Ligneries | M8 | 3025 | Monclin J.-P. | Monclin J.-P. | (25)2a2a8a | 757 391 | 1′09″4 | 1x | 0/20 | |||
| 16 | Ina du Rib | F8 | 3025 | Dersoir J.-L. Cl. | Hallais J. | 0m2m5m(25) | 1 176 360 | 1′09″6 | 1′16″1 | 0x | 0/20 |
Prono Turf360
5
7
12
1
11
2
9
14