Angers (R1)
1ère course – Grand Prix Angers Loire Metropole – 13h55
Pour 6 à 11 ans inclus, n’ayant pas gagné 750.000 euros. Recul de 25 m à 540.000 euros, de 50 m à 900.000 euros.
Trot attelé – Internationale – 64 000€ – 16 partants
3100m – départ : Volte – corde : à droite – Sable
Nos choix en 3 + 5
| N° | Cheval | Driver / Entraîneur | Dernières Perfs. | Réd. km (abs.) | Ferrage | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLIE STAR | M. Mottier / M. Mottier | 1aDa8aDa6a(25)Da0a0aDa | 1′10″4 | DA/DP | 7/10 |
| 2 | JOYCE DELTO | A. Thomas / A. Thomas | 1a3a(25)7a3a3a3a5a1aDa | 1′11″3 | 8/10 | |
| 3 | KELLE BEAUTE | A. Abrivard / L.Cl. Abrivard | 5a4a2a3a(25)Da5a7a7a8a | 1′10″9 | PA/DP | 7/10 |
| 4 | HISA DU MARGAS | A. Barrier / J.Ph. Raffegeau | Da4a6a(25)1a7a6a8a7a7a | 1′10″4 | PA/DP | 5/10 |
| 5 | RIKITA JP | M. Abrivard / J. Robert | 1a7a0a1a(25)2aDaDa0a1a | 1′10″0 | DA/DP | 8/10 |
| 6 | GAUDEPSOU | V. Foucault / Mlle A. Michel | 6a7a7a(25)1a5a5a1a7a5m | 1′15″5 | DA | 6/10 |
| 7 | HIWI ROCQ | F. Nivard / St. Provoost | 0aDa7a(25)7a0aDa0a1a4a | 1′11″1 | 5/10 | |
| 8 | IDOLE OF LOVE | S. Hardy / E. Varin | NP | – | 0/10 | |
| 9 | IDEAL DU ROCHER | Cl. Duvaldestin / Th. Duvaldestin | 3a7m1a4a(25)3mDa1a5a1a | 1′09″8 | DA/DP | 9/10 |
| 10 | HIDALGO DES NOES | G. Gelormini / St. Provoost | 6a7a0a7a(25)4a0a6aDa1a | 1′10″3 | 6/10 | |
| 11 | HALFA | A. Gendrot / S. Levoy | 4mDm6m3m(25)8mDa5m3m1m | 1′11″0 | 6/10 | |
| 12 | IMPALA DE VAL | P.Edouard Mary / P.Edouard Mary | 1m2m(25)1m2m1m2m2m0aDm | 1′10″9 | 9/10 | |
| 13 | FILWELL | Cl. Frecelle / P. Levesque | NP | – | 0/10 | |
| 14 | FULTON | N. Bazire / N. Bazire | Da7a8m0a(25)2m0a4m0a2m | 1′09″9 | 7/10 | |
| 15 | JUST LOVE YOU | B. Barassin / Sté. Ent. Benoît Barassin | NP | – | 0/10 | |
| 16 | IDEALE DU CHENE | P.Ph. Ploquin / J. Le Mer | 2m6m5m(25)3m2m0a0a0a0a | 1′09″8 | 7/10 |
Légende ferrage :
PA = Protégé des Antérieurs
PP = Protégé des Postérieur
DA = Déferré des Antérieurs
DP = Déferré des Postérieurs
Le QUADROGRAPHE TURF
Le FAISCEAU DES 12 INDICES
Ces graphiques sont issus de nos recherches personnelles. Ne nous croyez pas sur parole, vérifiez les faits. Nous avons conservé l’intégralité des graphiques depuis 15 mois. Pour l’historique des graphiques plat/obstacle contactez nous.
Rapports de la course – GRAND PRIX ANGERS LOIRE METROPOLE
Angers, Réunion 1 Course 1, 01/04/2026
Arrivée : 1 – 5 – 9 – 3 – 2
Opérateurs : PMU.fr, Genybet, PMU+, ZEturf
Simple
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 6 Gagnant | 17,80 € | 21,40 € | 20,70 € | 20,40 € |
| 6 Placé | 3,90 € | 3,93 € | 5,10 € | 5,20 € |
| 2 Placé | 2,50 € | 2,63 € | 2,80 € | 2,60 € |
| 14 Placé | 1,70 € | 1,40 € | 1,70 € | 1,60 € |
Couplé
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 6-2 Gagnant | 57,00 € | 43,85 € | 59,50 € | 60,80 € |
| 6-2 Placé | 13,70 € | 15,43 € | 15,90 € | 15,40 € |
| 6-14 Placé | 12,00 € | 14,43 € | 13,70 € | 14,40 € |
| 2-14 Placé | 5,00 € | 5,91 € | 5,90 € | 5,60 € |
| 6-2 Ordre | – | 248,16 € | – | – |
Tiercé / Trio
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 6-2-14 Trio Désordre | – | 50,26 € | – | 50,20 € |
| 6-2-14 Trio Ordre | – | 1 038,71 € | – | 1 337,80 € |
| 6-2-14 Tiercé Ordre | 299,00 € | – | 323,80 € | – |
| 6-2-14 Tiercé Désordre | 34,90 € | – | 43,20 € | – |
2 sur 4 / Top 4
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 6-2-14-8 | 4,00 € | 5,62 € | 5,00 € | 4,50 € |
| 6-2-14-8 Désordre | – | 590,09 € | – | 751,80 € |
Quarté+
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 6-2-14-8 Ordre | 1 684,50 € | – | 4 132,90 € | – |
| 6-2-14-8 Désordre | 111,00 € | – | 185,70 € | – |
| 6-2-14 Bonus | 6,80 € | – | 8,60 € | – |
Quinté+ / Top 5
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 6-2-14-8-9 Ordre | – | – | 17 060,30 € | – |
| 6-2-14-8-9 Désordre | 108,30 € | – | 142,10 € | – |
| 2-6-8-9-14 Désordre | – | 113,80 € | – | – |
| 6-2-8-9 Bonus 4 sur 5 | 2,40 € | – | 3,20 € | – |
| 6-2-14-9 Bonus 4 sur 5 | 2,40 € | – | 3,20 € | – |
| 6-2-14-8-9 Bonus 4 sur 5 | – | 1,81 € | – | – |
| 6-2-14-8 Bonus 4 sur 5 | 2,40 € | – | 3,20 € | – |
| 6-14-8-9 Bonus 4 sur 5 | 2,40 € | – | 3,20 € | – |
| 2-14-8-9 Bonus 4 sur 5 | 2,40 € | – | 3,20 € | – |
| 6-2-14 Bonus 3 | 2,10 € | – | 2,70 € | – |
| 2-6-8-14-A Bonus 3 | – | 15,49 € | – | – |
| x2 Numéros Max | 1-7-11-15-24-29 | – | 1-7-11-15-24-29 | – |
| x10 Numéros Max | 9 | – | 9 | – |
| 2-6-14-A-A | – | 3,82 € | – | – |
Mini Multi
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 6-2-14-8 Mini Multi en 4 | 367,50 € | – | 525,00 € | – |
| 6-2-14-8 Mini Multi en 5 | 73,50 € | – | 105,00 € | – |
| 6-2-14-8 Mini Multi en 6 | 24,50 € | – | 35,00 € | – |
| 6-2-14-8 Mini Multi en 7 | 10,50 € | – | 15,00 € | – |
ZEturf – paris spécifiques
Ce bloc correspond aux lignes spécifiques à ZEturf relevées dans les rapports recopiés. Il regroupe les paris associés à ZEcouillon, ZEShow et ZE5.
| Rapport / pari ZEturf | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| ZEcouillon – n°8 | – | – | – | 12,40 € |
| ZEshow – n°2 | – | – | – | 7,20 € |
| ZE5 – 6-2-14-8-9 | – | – | – | 4,00 € |
| ZE5 – 2-6-8-9-14 | – | – | – | 236,20 € |
| ZE5 – 2-6-8-14-A | – | – | – | 30,80 € |
| ZE5 – 2-6-14-A-A | – | – | – | 7,60 € |