Course Quinté

Saint-Cloud (R1)
1ère course - Prix de Fouilleuse
Départ 13h55
Première épreuve
Plat - Handicap divisé - Réf. : +19 - 52 800€ - 1600m - 15 Partants - Gazon - corde : à gauche
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Afficher :

Record Km. : affiche records du cheval (distance, parcours, absolu).

Drivers / Entraîneurs : affiche les professionnels de chaque partant.

Cheval Top 100 : stats des 100 dernières courses du cheval - Arrivé premier, dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers.

Driver Top 100 : stats des 100 dernières courses du driver - Arrivé premier, dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers.

Entraîneur Top 100 : stats des 100 dernières courses de l’entraîneur - Arrivé premier, dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers.

Cheval Ferrage SA Distance Driver Entraîneur Musique Gains Rec. Dis. Rec. Par. Rec. Abs. C. Top 1/100 C. Top 2/100 C. Top 3/100 C. Top 4/100 D. Top 1/100 D. Top 2/100 D. Top 3/100 D. Top 4/100 E. Top 1/100 E. Top 2/100 E. Top 3/100 E. Top 4/100 Cité Presse Note Turf360
1 Ikotofetsy H3 T. Bachelot A. Ratsimihah 0p(25)3p6p 11.11 % 22.22 % 33.33 % 66.67 % 7.0 % 13.0 % 23.0 % 30.0 % 13.64 % 22.73 % 36.36 % 54.55 % 4x 8/20
2 Westminster Cherry M3 T. Piccone H.-A. Pantall 1p2p7p 33.33 % 66.67 % 66.67 % 66.67 % 7.0 % 15.0 % 23.0 % 31.0 % 11.0 % 17.0 % 24.0 % 38.0 % 14x 13/20
3 Just For Meme F3 A. Lemaitre C. Escuder 3p7p4p6p 28.57 % 42.86 % 57.14 % 71.43 % 8.0 % 21.0 % 30.0 % 45.0 % 12.0 % 24.0 % 41.0 % 51.0 % 5x 7/20
4 Menaçant M3 P. Bazire N. Le Roch 1p0p1p(25) 40.0 % 60.0 % 60.0 % 60.0 % 8.0 % 12.0 % 22.0 % 32.0 % 10.96 % 16.44 % 21.92 % 28.77 % 12x 14/20
5 Limpide F3 H. Lebouc G. Pannier 4p2p1p(25) 20.0 % 30.0 % 80.0 % 90.0 % 11.0 % 19.0 % 28.0 % 36.0 % 11.0 % 18.0 % 29.0 % 36.0 % 2x 6/20
6 Freeze The Moment M3 C. Demuro T Donworth 1p(25)4p3p 20.0 % 20.0 % 40.0 % 60.0 % 8.0 % 13.0 % 28.0 % 41.0 % 12.0 % 20.0 % 33.0 % 44.0 % 12x 18/20
7 Liwood M3 A. Pouchin M. Pitart 0p7p6p2p7p 8.33 % 25.0 % 41.67 % 41.67 % 15.0 % 25.0 % 33.0 % 47.0 % 14.0 % 23.0 % 31.0 % 39.0 % 5x 4/20
8 Waramini F3 R. Thomas C. & Y. Lerner 2p0p(25)5p 14.29 % 42.86 % 42.86 % 42.86 % 6.0 % 16.0 % 27.0 % 36.0 % 8.0 % 26.0 % 39.0 % 49.0 % 15x 17/20
9 The Tinker M3 T. Trullier P. & J. Brandt 8p0p5p(25) 16.67 % 16.67 % 16.67 % 16.67 % 7.0 % 11.0 % 21.0 % 29.0 % 18.0 % 36.0 % 44.0 % 51.0 % 10x 3/20
10 Faolio H3 A. Hamelin D. & P. Prod'homme 1p4p5p6p 25.0 % 25.0 % 25.0 % 50.0 % 6.0 % 20.0 % 33.0 % 41.0 % 8.0 % 15.0 % 25.0 % 32.0 % 19x 11/20
11 Victory Pace F3 Non-partante G. Mossé 7p7p5p 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 10.0 % 19.0 % 29.0 % 38.0 % 5x NP
12 Charly H3 S. Pasquier N & F. Clement & Hermans 3p1p(25)1p 50.0 % 62.5 % 75.0 % 87.5 % 7.0 % 12.0 % 21.0 % 35.0 % 9.0 % 15.0 % 25.0 % 35.0 % 20x 15/20
13 Howitzer M3 M. Favriaux H. Ghabri 6p1p9p(25) 20.0 % 40.0 % 40.0 % 40.0 % 9.0 % 18.0 % 26.0 % 32.0 % 6.0 % 15.0 % 24.0 % 32.0 % 14x 10/20
14 Samor M3 M. Guyon C. Ferland 9p3p(25)4p 0.0 % 0.0 % 50.0 % 75.0 % 17.0 % 28.0 % 38.0 % 47.0 % 17.0 % 24.0 % 42.0 % 48.0 % 4x NP
15 Charlie Oscar M3 M. Barzalona F.-H. Graffard 3p2p5p 0.0 % 33.33 % 66.67 % 66.67 % 29.0 % 41.0 % 45.0 % 59.0 % 30.0 % 45.0 % 53.0 % 71.0 % 19x 16/20
16 Amusante F3 A. Crastus P. Sogorb 3p1p4p2p2p 16.67 % 50.0 % 66.67 % 83.33 % 6.0 % 11.0 % 19.0 % 30.0 % 7.0 % 16.0 % 25.0 % 39.0 % 8x 10/20
Ferrage : P Protégé D Déféré F Ferré Vide = Ferré 1ère lettre = antérieurs, 2ème lettre = postérieurs
Prono Turf360
Objectif Principale : Base 1 ou 2 ou 3 dans les trois premiers de l'arrivée.
6 8 15 12 4 2 10 13
👍 Pas Top ? Analysez l'Ecart des Bases, cela arrive
Arrivée : 12-1-16-13-9

Taux des bases et séries d'écarts

Source : pronos_quinte_split

Base 1

36 courses

Taux

Indicateur Nb Taux
Arrivé 1er 8 22,22%
Dans les 2 premiers 16 44,44%
Dans les 3 premiers 21 58,33%
Dans les 4 premiers 27 75,00%
Arrivé 4e 7 19,44%

Séries d'écarts

Critère Max clôturée En cours
Arrivé 1er 8 1
Dans les 2 premiers 4 1
Dans les 3 premiers 3 1
Dans les 4 premiers 2 1
Arrivé 4e 8 2
Lecture rapide : “Max clôturée” = plus grande série avant réussite ; “En cours” = série actuelle non refermée.

Base 2

36 courses

Taux

Indicateur Nb Taux
Arrivé 1er 3 8,33%
Dans les 2 premiers 4 11,11%
Dans les 3 premiers 14 38,89%
Dans les 4 premiers 18 50,00%
Arrivé 4e 4 11,11%

Séries d'écarts

Critère Max clôturée En cours
Arrivé 1er 12 8
Dans les 2 premiers 12 8
Dans les 3 premiers 9 5
Dans les 4 premiers 8 4
Arrivé 4e 15 4
Lecture rapide : “Max clôturée” = plus grande série avant réussite ; “En cours” = série actuelle non refermée.

Base 3

36 courses

Taux

Indicateur Nb Taux
Arrivé 1er 5 13,89%
Dans les 2 premiers 7 19,44%
Dans les 3 premiers 11 30,56%
Dans les 4 premiers 16 44,44%
Arrivé 4e 5 13,89%

Séries d'écarts

Critère Max clôturée En cours
Arrivé 1er 16 3
Dans les 2 premiers 13 3
Dans les 3 premiers 6 3
Dans les 4 premiers 5 1
Arrivé 4e 13 1
Lecture rapide : “Max clôturée” = plus grande série avant réussite ; “En cours” = série actuelle non refermée.
Turf360 Magazine · Note Turf360

Bilan du pronostic de notre Premier cheval du Prono Quinté de Turf360 (Base 1) du chargement… au chargement…

Graphique comparatif des bilans nets communiqués sur la période, avec mises à masse égale selon le type de pari à partir de la BASE 1 de Turf360 Magazine.

Avertissement : ces résultats correspondent uniquement à la période du chargement… au chargement…. Ils ne constituent pas une garantie pour les mois suivants : les bilans futurs peuvent être inférieurs, comparables ou supérieurs.

Rapports PMU.fr

Avec Base 1 Turf360
Simple gagnant / Mises à masse égale 10€
chargement…
Simple placé / Mises à masse égale 10€
chargement…
Couplé gagnant Base 1 + 7 en champs / Mises à masse égale 7€
chargement…
Couplé placé Base 1 + 7 en champs / Mises à masse égale 7€
chargement…

Rapports ZeTurf

Avec Base 1 Turf360
Ze Simple placé 10€ + ZeCouillon 10€ /Mises à masse égale 10€
chargement…
Total bilan net PMU.fr
chargement…
Somme des 4 types de paris avec Base 1 Turf360 : Simple gagnant / placé, Couplé gagnant / placé.
PMU.fr
Total bilan net ZeTurf
chargement…
Somme du bilan ZeTurf sur la même période avec Base 1 Turf360.
ZeTurf
Total bilan net global
chargement…
Somme des bilans PMU.fr et ZeTurf sur la même période avec Base 1 Turf360.
Global

Les paris hippiques comportent toujours un risque de perte : ne jouez que des sommes que vous pouvez vous permettre de perdre et adoptez une gestion financière rigoureuse.

Course Quinté : Accessible dès 8h00 au jour du quinté

Offre mensuelle

Abonnement mensuel 49€

Une formule simple, transparente et sans engagement, pensée pour laisser au client un contrôle total sur son abonnement.

Informations principales sur l’abonnement mensuel
Élément Détail
Durée 1 mois d’abonnement
Engagement Sans aucun engagement
Annulation Bouton d’annulation de la récurrence accessible dans votre compte
Assistance Ou annulation sur simple demande
Information client : vous gardez la maîtrise de votre abonnement à tout moment. Vous pouvez stopper la reconduction directement depuis votre espace membre ou nous contacter pour en faire la demande.