4ème course – Prix de Beaumesnil – 15h15
Première épreuve. Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans.
Plat – Handicap divisé – Réf. : +19,5 – 52 800€ – 16 partants
2000m – corde : à gauche – Gazon
Afficher :
Équipement : affiche œillères, œillères australiennes, attache-langue, bonnet.
Jockeys / Entraîneurs : affiche les professionnels de chaque partant.
Cheval Top 100 : stats des 100 dernières courses du cheval – Arrivé premier, dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers.
Jockey Top 100 : stats des 100 dernières courses du jockey – Arrivé premier, dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers.
Entraîneur Top 100 : stats des 100 dernières courses de l’entraîneur – Arrivé premier, dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers.
| N° | Cheval | Œ.A. | Œ. | A.L. | B. | Corde | SA | Poids | Val. | Déch. | Musique | Gains | Jockey | Entraîneur | 1er | 2e | 3e | 4e | 1er | 2e | 3e | 4e | 1er | 2e | 3e | 4e | Cité Presse | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libeccio Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | M3 | 60 | 43,5 | – | 3p2p3p | 11 610€ | M. Guyon | A. Fabre | 0.0 % | 33.33 % | 100.0 % | 100.0 % | 14.0 % | 27.0 % | 41.0 % | 50.0 % | 16.0 % | 36.0 % | 46.0 % | 55.0 % | 21x | 17/20 |
| 2 | Lohengreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | M3 | 58,5 | 42,5 | – | 2p2p1p(25) | 23 380€ | M. Grandin | C. Escuder | 20.0 % | 60.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 9.0 % | 19.0 % | 28.0 % | 36.0 % | 12.0 % | 23.0 % | 41.0 % | 55.0 % | 15x | 13/20 |
| 3 | Tabeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | M3 | 58,5 | 42 | – | 3p(25)4p1p | 15 557€ | G. Meury | W. Hickst | 25.0 % | 50.0 % | 75.0 % | 100.0 % | 7.0 % | 10.0 % | 21.0 % | 29.0 % | 19.0 % | 31.0 % | 48.0 % | 60.0 % | 4x | 8/20 |
| 4 | Must Bay | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | M3 | 58,5 | 42 | – | 3p3p(25)5p | 13 218€ | R. Thomas | C. & Y. Lerner | 0.0 % | 25.0 % | 75.0 % | 75.0 % | 6.0 % | 17.0 % | 26.0 % | 34.0 % | 8.0 % | 27.0 % | 37.0 % | 48.0 % | 20x | 14/20 |
| 5 | Persian Grace | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | F3 | 57,5 | 42 | – | 5p2p(25)2p | 10 888€ | C. Soumillon | Y. Barberot | 0.0 % | 66.67 % | 66.67 % | 66.67 % | 15.0 % | 39.0 % | 52.0 % | 59.0 % | 15.0 % | 30.0 % | 39.0 % | 48.0 % | 21x | 15/20 |
| 6 | Mon Paulin | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | H3 | 57 | 42 | – | 4p5p4p(25) | 34 154€ | M. Barzalona | M. Seror | 9.09 % | 9.09 % | 54.55 % | 72.73 % | 31.0 % | 40.0 % | 46.0 % | 59.0 % | 22.0 % | 34.0 % | 45.0 % | 55.0 % | 11x | 7/20 |
| 7 | Box Officer | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | H3 | 57 | 40,5 | – | 1p4p2p(25) | 16 517€ | T. Bachelot | S. Wattel | 25.0 % | 50.0 % | 50.0 % | 75.0 % | 6.0 % | 12.0 % | 21.0 % | 27.0 % | 10.0 % | 22.0 % | 33.0 % | 38.0 % | 13x | 8/20 |
| 8 | Zelzara | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | F3 | 56,5 | 40 | – | 2p7p6p(25) | 33 809€ | H. Journiac | Y. Barberot | 11.11 % | 44.44 % | 44.44 % | 55.56 % | 5.0 % | 15.0 % | 22.0 % | 31.0 % | 15.0 % | 30.0 % | 39.0 % | 48.0 % | 16x | 11/20 |
| 9 | Ti Amo Bello | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | M3 | 56,5 | 39 | – | 5p1p7p6p | 18 432€ | C. Demuro | M. Pitart | 16.67 % | 33.33 % | 33.33 % | 50.0 % | 8.0 % | 16.0 % | 29.0 % | 44.0 % | 13.0 % | 22.0 % | 32.0 % | 40.0 % | 11x | 7/20 |
| 10 | Maria Apollonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | F3 | 56 | 39 | – | 5p(25)3p1p | 19 804€ | C. Lecoeuvre | P. Cottier | 25.0 % | 50.0 % | 75.0 % | 75.0 % | 9.0 % | 25.0 % | 36.0 % | 43.0 % | 17.0 % | 31.0 % | 42.0 % | 57.0 % | 6x | 12/20 |
| 11 | Extravagante | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | F3 | 56 | 38,5 | – | 6p(25)3p7p | 5 367€ | I. Mendizabal | M. Delcher-Sanchez | 0.0 % | 0.0 % | 33.33 % | 33.33 % | 2.0 % | 17.0 % | 26.0 % | 35.0 % | 19.0 % | 29.0 % | 42.0 % | 47.0 % | 0x | 4/20 |
| 12 | Wittelsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | M3 | 55,5 | 38 | – | 4p(25)1p2p | 20 438€ | A. Hamelin | J.-C. Rouget | 20.0 % | 40.0 % | 60.0 % | 80.0 % | 5.0 % | 17.0 % | 30.0 % | 38.0 % | 19.0 % | 38.0 % | 51.0 % | 66.0 % | 6x | 9/20 |
| 13 | Blackclover | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | F3 | 55,5 | 38 | – | 5p4p(25)2p | 12 598€ | A. Crastus | X. Blanchet | 0.0 % | 20.0 % | 40.0 % | 60.0 % | 6.0 % | 12.0 % | 20.0 % | 31.0 % | 10.0 % | 23.0 % | 29.0 % | 37.0 % | 1x | 5/20 |
| 14 | Too Darn Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | M3 | 55,5 | 38 | – | 6p5p(25)3p | 5 424€ | A. Pouchin | A. Fabre | 0.0 % | 0.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 13.0 % | 25.0 % | 34.0 % | 45.0 % | 16.0 % | 36.0 % | 46.0 % | 55.0 % | 17x | 16/20 |
| 15 | Yzya | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | F3 | 54 | 37,5 | – | 0p8p3p(25) | 11 201€ | T. Trullier | S. Wattel | 0.0 % | 12.5 % | 25.0 % | 37.5 % | 7.0 % | 11.0 % | 20.0 % | 29.0 % | 10.0 % | 22.0 % | 33.0 % | 38.0 % | 4x | 5/20 |
| 16 | Poet’s Lyrics | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | F3 | 54 | 37,5 | – | 5p(25)6p2p | 5 139€ | A. Lemaitre | Y. Barberot | 0.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 25.0 % | 9.0 % | 23.0 % | 34.0 % | 49.0 % | 15.0 % | 30.0 % | 39.0 % | 48.0 % | 2x | 10/20 |
Équipement :
Œ.A.
Œillères australiennes
Œ.
Œillères
A.L.
Attache-langue
B.
Bonnet
Prono Turf360
Objectif Principale : Base 1 ou 2 ou 3 dans les trois premiers de l’arrivée – inspirez vous de la console analyse de nos Bases.
Arrivée : en attente
Bilan Base 1 / 2 / 3 - du 30 mars 2026 au 3 mai 2026
| Base Prono Turf360 Magazine | Nbr. de courses | Arrivé 1er - Gagnant | Dans les 2 premiers | Dans les 3 premiers | Dans les 4 premiers | Arrivé 4ème |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base 1 | 34x | 7x (20,6%) - Moy. Rap. PMU.FR 9,37 | 15x (44,1%) | 20x (58,8%) | 26x (76,5%) | 6x (17,6%) |
| Base 2 | 34x | 3x (8,8%) - Moy. Rap. PMU.FR 10,77 | 4x (11,8%) | 14x (41,2%) | 18x (52,9%) | 4x (11,8%) |
| Base 3 | 34x | 5x (14,7%) - Moy. Rap. PMU.FR 6,82 | 7x (20,6%) | 11x (32,4%) | 15x (44,1%) | 4x (11,8%) |

Offre mensuelle
Abonnement mensuel 49€
Une formule simple, transparente et sans engagement, pensée pour laisser au client un contrôle total sur son abonnement.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Durée | 1 mois d’abonnement |
| Engagement | Sans aucun engagement |
| Annulation | Bouton d’annulation de la récurrence accessible dans votre compte |
| Assistance | Ou annulation sur simple demande |
Information client : vous gardez la maîtrise de votre abonnement à tout moment.
Vous pouvez stopper la reconduction directement depuis votre espace membre ou nous contacter pour en faire la demande.