1ère course – Prix FFB 53 – 13h55
Pour 6 à 11 ans inclus, n’ayant pas gagné 219.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d’une autorisation de monter à titre professionnel).
Attelé – Course D – 35 000€ – 16 partants
2850m – corde : à gauche – Sable
Afficher :
Record Km. : affiche records du cheval (distance, parcours, absolu).
Drivers / Entraîneurs : affiche les professionnels de chaque partant.
Cheval Top 100 : stats des 100 dernières courses du cheval – Arrivé premier, dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers.
Driver Top 100 : stats des 100 dernières courses du driver – Arrivé premier, dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers.
Entraîneur Top 100 : stats des 100 dernières courses de l’entraîneur – Arrivé premier, dans les 2 premiers, dans les 3 premiers, dans les 4 premiers.
| N° | Cheval | Ferrage | SA | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Rec. Dis. | Rec. Par. | Rec. Abs. | C. Top 1/100 | C. Top 2/100 | C. Top 3/100 | C. Top 4/100 | D. Top 1/100 | D. Top 2/100 | D. Top 3/100 | D. Top 4/100 | E. Top 1/100 | E. Top 2/100 | E. Top 3/100 | E. Top 4/100 | Cité Presse | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gitano Jack | PF | H10 | 2850 | Bernier M. G. | Bernier M. G. | 0a(25)DaDa | 167 520 | 1’13″7 | 1’13″7 | 1’10″8 | 11.29 % | 24.19 % | 37.1 % | 38.71 % | 0.0 % | 3.03 % | 6.06 % | 18.18 % | 1.43 % | 4.29 % | 8.57 % | 18.57 % | 0/20 | |
| 2 | Image Charentaise | F8 | 2850 | Bertin L. | Leblanc K. | 9a7a4a0a | 187 680 | 1’13″9 | 1’14″1 | 1’11″6 | 11.76 % | 17.65 % | 27.45 % | 33.33 % | 9.0 % | 17.0 % | 23.0 % | 35.0 % | 13.0 % | 24.0 % | 35.0 % | 43.0 % | 0/20 | ||
| 3 | Key of Love | PD | F6 | 2850 | Barrier A. | Lamare Th. | 1aDa2a1a | 198 030 | 1’12″7 | 1’12″7 | 1’12″4 | 17.5 % | 27.5 % | 27.5 % | 35.0 % | 17.0 % | 29.0 % | 34.0 % | 39.0 % | 9.38 % | 19.79 % | 27.08 % | 37.5 % | 21x | 17/20 |
| 4 | Jerenal d’Hameline | PF | H7 | 2850 | Wiels A. | Marmion J.-P. | 1a2a5a(25) | 199 420 | 1’12″9 | 1’12″9 | 1’12″7 | 29.73 % | 54.05 % | 59.46 % | 70.27 % | 26.0 % | 47.0 % | 56.0 % | 62.0 % | 31.0 % | 48.0 % | 60.0 % | 68.0 % | 13x | 8/20 |
| 5 | Joost d’Oléron | DD | M7 | 2850 | Locqueneux D. | Locqueneux D. | 5a0a4a1a | 206 940 | 1’13″1 | 1’10″5 | 18.6 % | 25.58 % | 46.51 % | 60.47 % | 8.93 % | 12.5 % | 17.86 % | 32.14 % | 10.0 % | 20.0 % | 22.0 % | 28.0 % | 11/20 | ||
| 6 | Koufra Iris’Eyes | DD | F6 | 2850 | Raffin E. | Chaineux J.-M. | 1a0a(25)1a | 211 165 | 1’12″8 | 1’11″1 | 33.33 % | 37.04 % | 51.85 % | 62.96 % | 15.0 % | 30.0 % | 45.0 % | 52.0 % | 10.0 % | 19.0 % | 31.0 % | 42.0 % | 21x | 17/20 | |
| 7 | Kémia du Chêne | DD | F6 | 2850 | Ploquin P. P. | Le Mer J. | 8a5a0a5a | 212 250 | 1’12″6 | 1’12″9 | 1’10″9 | 7.32 % | 19.51 % | 29.27 % | 51.22 % | 13.0 % | 24.0 % | 30.0 % | 40.0 % | 8.0 % | 21.0 % | 34.0 % | 43.0 % | 12x | 10/20 |
| 8 | Inès de la Rouvre | DD | F8 | 2850 | David L.-M. | David L.-M. | 6a4a5a0a | 213 590 | 1’13″6 | 1’13″7 | 1’10″9 | 10.81 % | 16.22 % | 25.68 % | 35.14 % | 8.0 % | 20.0 % | 31.0 % | 43.0 % | 12.0 % | 24.0 % | 33.0 % | 43.0 % | 5/20 | |
| 9 | Kiss Me Honey | DD | F6 | 2850 | Baudouin L. | Baudouin J.-M. | 3m6m1aDm | 213 620 | 1’12″4 | 1’12″2 | 20.0 % | 33.33 % | 36.67 % | 43.33 % | 11.0 % | 15.0 % | 24.0 % | 34.0 % | 15.0 % | 26.0 % | 32.0 % | 44.0 % | 20x | 18/20 | |
| 10 | Jetida | DD | F7 | 2850 | Mottier M. | Mottier M. | 1a3a7a2a6a | 215 960 | 1’12″9 | 1’13″8 | 1’10″8 | 25.71 % | 42.86 % | 51.43 % | 51.43 % | 12.0 % | 20.0 % | 27.0 % | 30.0 % | 22.0 % | 35.0 % | 43.0 % | 48.0 % | 21x | 9/20 |
| 11 | Forever d’Ariane | PF | H11 | 2850 | Frecelle Cl. | Béthouart D. | 6a7m0a8a2a | 216 430 | 1’13″2 | 1’13″4 | 1’13″0 | 6.0 % | 14.0 % | 17.0 % | 30.0 % | 2.0 % | 14.0 % | 24.0 % | 30.0 % | 9.0 % | 14.0 % | 24.0 % | 33.0 % | 6/10 | |
| 12 | Ivoire Prestance | M8 | 2850 | Martin G. | Locqueneux D. | 7a(25)0a1a | 216 920 | 1’13″3 | 1’13″6 | 1’11″2 | 29.27 % | 39.02 % | 46.34 % | 70.73 % | 7.0 % | 19.0 % | 27.0 % | 39.0 % | 10.0 % | 20.0 % | 22.0 % | 28.0 % | 13/20 | ||
| 13 | Jain Mab | PD | F7 | 2850 | Rochard B. | Buisson A. | 3a(25)0a2a | 217 240 | 1’12″0 | 1’13″1 | 1’11″2 | 9.8 % | 29.41 % | 45.1 % | 50.98 % | 10.0 % | 28.0 % | 40.0 % | 50.0 % | 12.0 % | 27.0 % | 37.0 % | 45.0 % | 12x | 9/20 |
| 14 | Karnac Wood | PD | M6 | 2850 | Monthulé H. | Guarato S. | 4a7a1a(25) | 217 500 | 1’12″3 | 1’11″0 | 44.0 % | 48.0 % | 68.0 % | 76.0 % | 20.0 % | 28.0 % | 36.0 % | 47.0 % | 19.0 % | 33.0 % | 45.0 % | 54.0 % | 21x | 16/20 | |
| 15 | Jaguar du Fan | DD | H7 | 2850 | Lagadeuc F. | Mary Ch.-A. | 2a6a9a4a | 217 645 | 1’12″7 | 1’13″7 | 1’12″0 | 17.07 % | 46.34 % | 51.22 % | 63.41 % | 12.0 % | 21.0 % | 29.0 % | 38.0 % | 16.0 % | 29.0 % | 40.0 % | 47.0 % | 8x | 7/10 |
| 16 | Jacomo Bello | DD | H7 | 2850 | Lamy R. | Levesque Th. | 5a3a3a(25) | 217 660 | 1’13″4 | 1’09″7 | 15.38 % | 30.77 % | 51.28 % | 56.41 % | 8.0 % | 17.0 % | 28.0 % | 30.0 % | 14.0 % | 25.0 % | 37.0 % | 42.0 % | 19x | 15/20 |
Ferrage :
P
Protégé
D
Déféré
F
Ferré
∅
Vide = Ferré
1ère lettre = antérieurs, 2ème lettre = postérieurs
Prono Turf360
9
3
6
14
16
12
5
7
Rapports & Arrivée : 14-9-3-7-13 :
Comparatif des rapports PMU, PMU.fr, Genybet et ZEturf
PMU
| Pari | Type | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|---|
| Simple | Gagnant | 14 | 4,70 € |
| Simple | Place | 14 | 1,90 € |
| Simple | Place | 9 | 2,50 € |
| Simple | Place | 3 | 1,60 € |
| Couple | Gagnant | 14-9 | 16,70 € |
| Couple | Place | 14-3 | 4,20 € |
| Couple | Place | 14-9 | 5,60 € |
| Couple | Place | 9-3 | 6,40 € |
| 2 sur 4 | 14-3 | 3,10 € | |
| 2 sur 4 | 14-7 | 3,10 € | |
| 2 sur 4 | 14-9 | 3,10 € | |
| 2 sur 4 | 3-7 | 3,10 € | |
| 2 sur 4 | 9-3 | 3,10 € | |
| 2 sur 4 | 9-7 | 3,10 € | |
| Tierce | Désordre | 14-9-3 | 9,10 € |
| Tierce | Ordre | 14-9-3 | 54,80 € |
| Quarte+ | Ordre | 14-9-3-7 | 262,10 € |
| Quarte+ | Désordre | 14-9-3-7 | 23,50 € |
| Quarte+ | Bonus | 14-9-3 | 2,90 € |
| Quinte+ | Ordre | 14-9-3-7-13 | 2 783,30 € |
| Quinte+ | Désordre | 14-9-3-7-13 | 42,90 € |
| Quinte+ | Bonus 3 | 14-9-3 | 1,50 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 14-3-7-13 | 1,90 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 14-9-3-13 | 1,90 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 14-9-3-7 | 1,90 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 14-9-7-13 | 1,90 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 9-3-7-13 | 1,90 € |
| Multi | Multi en 4 | 14-9-3-7 | 126 € |
| Multi | Multi en 5 | 14-9-3-7 | 25,20 € |
| Multi | Multi en 6 | 14-9-3-7 | 8,40 € |
| Multi | Multi en 7 | 14-9-3-7 | 3,60 € |
PMU.fr
| Pari | Type | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|---|
| Simple | Gagnant | 14 | 4,50 € |
| Simple | Place | 14 | 1,70 € |
| Simple | Place | 9 | 2,50 € |
| Simple | Place | 3 | 1,80 € |
| Couple | Gagnant | 14-9 | 13,50 € |
| Couple | Place | 14-3 | 4,10 € |
| Couple | Place | 14-9 | 5,30 € |
| Couple | Place | 9-3 | 5,40 € |
| 2 sur 4 | 14-3 | 2,80 € | |
| 2 sur 4 | 14-7 | 2,80 € | |
| 2 sur 4 | 14-9 | 2,80 € | |
| 2 sur 4 | 3-7 | 2,80 € | |
| 2 sur 4 | 9-3 | 2,80 € | |
| 2 sur 4 | 9-7 | 2,80 € | |
| Tierce | Ordre | 14-9-3 | 47,60 € |
| Tierce | Désordre | 14-9-3 | 7,90 € |
| Quarte+ | Ordre | 14-9-3-7 | 207,10 € |
| Quarte+ | Désordre | 14-9-3-7 | 18,30 € |
| Quarte+ | Bonus | 14-9-3 | 2,50 € |
| Quinte+ | Désordre | 14-9-3-7-13 | 24,60 € |
| Quinte+ | Ordre | 14-9-3-7-13 | 1 815,70 € |
| Quinte+ | Bonus 3 | 14-9-3 | 1,30 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 14-3-7-13 | 1,60 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 14-9-3-13 | 1,60 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 14-9-3-7 | 1,60 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 14-9-7-13 | 1,60 € |
| Quinte+ | Bonus 4/5 | 9-3-7-13 | 1,60 € |
| Multi | Multi en 4 | 14-9-3-7 | 115,50 € |
| Multi | Multi en 5 | 14-9-3-7 | 23,10 € |
| Multi | Multi en 6 | 14-9-3-7 | 7,70 € |
| Multi | Multi en 7 | 14-9-3-7 | 3,30 € |
Genybet
| Pari | Type | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|---|
| Simple Gagnant | Gagnant | 14 | 5,13 € |
| Simple Place | Place | 14 | 1,66 € |
| Simple Place | Place | 9 | 2,24 € |
| Simple Place | Place | 3 | 2,14 € |
| Couple Gagnant | Gagnant | 14-9 | 14,31 € |
| Couple Place | Place | 14-3 | 3,90 € |
| Couple Place | Place | 14-9 | 5,10 € |
| Couple Place | Place | 9-3 | 5,31 € |
| Couple Ordre | 14-9 | 5,91 € | |
| 2 sur 4 | 14-3 | 3,06 € | |
| 2 sur 4 | 14-7 | 3,06 € | |
| 2 sur 4 | 14-9 | 3,06 € | |
| 2 sur 4 | 3-7 | 3,06 € | |
| 2 sur 4 | 9-3 | 3,06 € | |
| 2 sur 4 | 9-7 | 3,06 € | |
| Trio | 14-9-3 | 14,61 € | |
| Trio Ordre | 14-9-3 | 29,88 € | |
| Top 4 | 14-9-3-7 | 116,23 € | |
| Quinte+ | Ordre | 14-9-3-7-13 | 7 562,17 € |
| Quinte+ | Désordre | 3-7-9-13-14 | 76,37 € |
| Quinte+ | Bonus | 3-7-9-14-A | 6,53 € |
| Quinte+ | Bonus 3 | 3-9-14-A-A | 1,40 € |
ZEturf
| Pari | Type | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|---|
| Simple | Gagnant | 14 | 4,30 € |
| Simple | Place | 14 | 2 € |
| Simple | Place | 9 | 2,60 € |
| Simple | Place | 3 | 1,80 € |
| Jumele | Gagnant | 14-9 | 14,30 € |
| Jumele | Place | 14-3 | 4,30 € |
| Jumele | Place | 14-9 | 5,60 € |
| Jumele | Place | 9-3 | 5,70 € |
| ZE 2/4 | 14-3 | 3 € | |
| ZE 2/4 | 14-7 | 3 € | |
| ZE 2/4 | 14-9 | 3 € | |
| ZE 2/4 | 3-7 | 3 € | |
| ZE 2/4 | 9-3 | 3 € | |
| ZE 2/4 | 9-7 | 3 € | |
| Trio | 14-9-3 | 11,60 € | |
| Trio Ordre | 14-9-3 | 49,80 € | |
| ZE 4 | 14-9-3-7 | 122,60 € | |
| ZE 5 | 14-9-3-7-13 | 12 010,40 € | |
| ZE 5 | 3-7-9-13-14 | 141,80 € | |
| ZE 5 | 3-7-9-14-A | 12,40 € | |
| ZE 5 | 3-9-14-A-A | 2,80 € | |
| ZEshow | 9 | 4,60 € | |
| ZE couillon | 7 | 9,90 € |