Bordeaux-Le Bouscat (R1)
5ème course – Handicap de Bordeaux
Départ 13h55
Première épreuve
Plat – Classe 2 – Handicap divisé – Réf. : +19,5 – 50 900€ – 1600m – 16 Partants – Gazon – corde : à droite
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
| N° | Cheval | Éq. | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cité Presse | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr Fleurant | H5 | 60 | – | Werlé A. | de Watrigant A. | 1p1p4p5p | 40,5 | 16x | 6/20 | |
| 2 | Crew Dragon | H9 | 59,5 | – | Boutin H. | Boutin C. | 0p2p0p6p1p | 40 | 12x | 7/20 | |
| 3 | Le Matelot | H4 | 59,5 | – | Demuro C. | de Watrigant D. | 2p7p(25)6p | 40 | 16x | 14/20 | |
| 4 | Toimy Son | H7 | 59,5 | – | Hardouin E. | Hérisson de Beauvoir C. | 2p5p5p1p | 40 | 5x | 12/20 | |
| 5 | Grandpa Cen | M4 | 58,5 | – | Lemaitre A. | Olave Valdivielso P. | 5p(25)1p1p | 39 | 21x | 11/20 | |
| 6 | Apogeo | M4 | 58 | – | Pouchin A. | Guarnieri M. | 0p7p(25)0p | 38,5 | 11x | 12/20 | |
| 7 | Georges Ville | H5 | 58 | – | Merille C. | Hérisson de Beauvoir C. | 8p0p4p(25) | 38,5 | 3x | 5/20 | |
| 8 | Zelman | H5 | 57,5 | – | Madamet A. | Allard A.-S. & D. | 5p5p5p2p | 38 | 19x | 13/20 | |
| 9 | Gentleman Beauty | H5 | 57,5 | – | Sousa Ferreira R. | Jimenez Alvarez F. | 3p8p6p6p0p | 38 | 5x | 8/20 | |
| 10 | Sir Crater | M4 | 57 | – | Santiago D. | Gavilan S. | 1p1p6p(25) | 37,5 | 18x | 9/20 | |
| 11 | Roman Forum | H4 | 56,5 | – | Mendizabal I. | Gourdain C. | 3p(25)5p0p | 37 | 20x | 15/20 | |
| 12 | Souvenir d’Ecajeul | M5 | 56 | – | Gutiérrez Val A. | Arizkorreta Elosegui G. | 5p8p0p(25) | 36,5 | 14x | 8/20 | |
| 13 | Grecian Star | M6 | 55,5 | – | Plommée L. | Plisson K. | 1p0p7p9p1p | 36 | 36x | 0/20 | |
| 14 | Goluptious | M5 | 55,5 | – | Remoué P. | Silva A. | 0p0p(25)0p | 36 | 36x | NP | |
| 15 | Mikey | M4 | 55 | – | Forest M. | Ribeiro De Abreu A. B. | 0p0p(25)6p | 35,5 | 11x | 2/20 | |
| 16 | Wellington Premier | M4 | 55 | – | Le Quilleuc S. | Alonso Roldan M. | 8p2p2p(25) | 35,5 | 8x | 8/20 |
Légende :
OA = Oeillères australiennes
PO = Porte des Oeillères
AL = Attache-langue
B = Bonnet
Prono Turf360
11
3
8
6
4
5
13
10