8ème course – Prix Claudia – 20h15
Pour 5 ans, n’ayant pas gagné 100.000.
Attelé – Course C – 53 000€ – 15 partants
2700m – corde : à gauche – Cendrée – Grande piste
| N° | Cheval | Ferrage | SA | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Rec. Abs. | Rec. Par. | Rec. Dist. | Cité Presse | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lariano | M5 | 2700 | Mottier Mathieu | Dubois Etienne | 9a8a7a(25) | 87 985 | 1’12 »5 | 1’13 »8 | 1’13 »8 | 5x | 9/20 | |
| 2 | Le Métèque | PA/DP | H5 | 2700 | Bonne David | Pillon Anthony | Da9a5a(25) | 88 775 | 1’11 »8 | 1’13 »3 | 1’13 »3 | 1x | 1/20 |
| 3 | Lorigre | H5 | 2700 | André Alexandre | Terry Franck | (25)3a8a9a | 89 650 | 1’11 »1 | 1’13 »3 | 1’13 »3 | 0x | 0/20 | |
| 4 | Liquidateur | DP | H5 | 2700 | Abrivard Alexandre | Abrivard Laurent-Claude | AaDa3a6a | 90 930 | 1’12 »7 | 1’13 »4 | 1’13 »4 | 15x | 10/20 |
| 5 | Le Touquet | DD | H5 | 2700 | Duvaldestin Thierry | Duvaldestin Thierry | 3a1aDaDa0a | 91 345 | 1’12 »1 | 1’13 »0 | 1’13 »0 | 21x | 18/20 |
| 6 | Lay Up | DD | M5 | 2700 | Raffin Eric | Raffestin Julien | 2a1aDa0a | 91 605 | 1’10 »9 | 1’13 »1 | 1’13 »1 | 22x | 17/20 |
| 7 | Le Gentleman | DP | M5 | 2700 | Rochard Benjamin | Dubois Etienne | 1a9a(25)Da | 91 935 | 1’10 »7 | 1’14 »0 | 1’12 »8 | 22x | 19/20 |
| 8 | Lamie du Mesnil | DD | F5 | 2700 | Lamy Anthony | Docquin Yannick | 0a6a3a1a | 92 815 | 1’10 »9 | 1’13 »3 | 1’13 »3 | 2x | 4/20 |
| 9 | Linna de Vandel | DD | F5 | 2700 | Abrivard Léo | Abrivard Laurent-Claude | 4a1aDa2a | 94 425 | 1’10 »3 | 1’13 »3 | 1’13 »3 | 1x | 3/20 |
| 10 | L’Amour Suprême | DD | H5 | 2700 | Duvaldestin Théo | Duvaldestin Thierry | 1a0a(25)0a | 96 100 | 1’13 »1 | 1’13 »1 | 1’13 »1 | 22x | 13/20 |
| 11 | Loyal du Choquel | DD | H5 | 2700 | Lagadeuc François | Bridault Nicolas | 1a1aDa(25) | 96 190 | 1’12 »9 | 1’13 »8 | 1’13 »8 | 21x | 16/20 |
| 12 | L’Atoll | DD | M5 | 2700 | Collette Anthony | Bourlier Sébastien | 3a4a2a(25) | 96 560 | 1’12 »0 | 1’13 »2 | 1’13 »2 | 21x | 2/20 |
| 13 | Leonardo de Lou | DD | M5 | 2700 | Terry Clément | Terry Franck | 0a2a(25)5m | 97 535 | 1’12 »0 | 1’13 »9 | 1’13 »9 | 7x | 1/20 |
| 14 | L’Amiral Gagnant | DD | H5 | 2700 | Balu Léo | Guarato Sébastien | 6a(25)9aDa | 98 010 | 1’11 »1 | 1’14 »0 | 1’14 »0 | 0x | 0/20 |
| 15 | Léopold | DD | H5 | 2700 | Ploquin Pierre-Philippe | Bonnardel Thibaut | Da4a7a(25) | 98 810 | 1’13 »5 | 1’14 »0 | 17x | 12/20 |
Prono Turf360
7
5
6
11
10
15
4
1