1ère course – Prix la Bate – 13h55
Pour tous les chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2024 inclus.
Haies – Handicap de catégorie – Réf. : +12 +14 – 98 000€ – 17 partants
3800m – corde : à gauche – Gazon
| N° | Cheval | Éq. | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cité Press | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatoo | AL | H6 | 72 | Le Clerc B. | Bellemere F. | 5h1h(25)Ah | 58 | 21x | 18/20 | |
| 2 | Rêve de Prince | H9 | 72 | Breton J.-B. | Breton J.-R. | Ah7h(25)2s | 58 | 2/20 | |||
| 3 | Haut les Coeurs | AL | H9 | 72 | Philipperon L. | de Lageneste N. | 1h(25)5hAh | 58 | 21x | 14/20 | |
| 4 | Chimichuri | AL | H6 | 72 | Charron J. | Rolland M. | 9h4h8h(24) | 58 | 7x | 19/20 | |
| 5 | Undeniable Alibi | AL | H7 | 70,5 | George N. & Zetterholm A. | 0h(25)8s7s | 56,5 | 8x | |||
| 6 | Castle Anne | AL | F7 | 70,5 | Lefebvre C. | Leenders G. | 3s1h(24)As | 56,5 | 10x | 10/20 | |
| 7 | Priam du Mesnil | H5 | 70 | Reveley J. | George N. & Zetterholm A. | 4s1s1s(25) | 58 | 17x | 17/20 | ||
| 8 | Halite | OA/AL | H8 | 69 | Bryan J. | Satalia D. | 8s1h3h4h0h | 55 | 10x | 8/20 | |
| 9 | Mossy Walsh | B | F6 | 69 | Phelippe J. | Seror M. | 4h3h4h(25) | 55 | 20x | 9/20 | |
| 10 | Raffles Cipriani | AL | H5 | 68,5 | Frost B. | Sourdeau de Beauregard D. | (25)Ah2h6h | 56,5 | 10/20 | ||
| 11 | Igloo Igloo | H8 | 68 | Renard A. | Breton J.-R. | 4h0hAh4h | 54 | 16/20 | |||
| 12 | Kesius du Granit | AL/B | H6 | 68 | Chevillard T. | Grall E. | 3h6h3h4h | 54 | 19x | 12/20 | |
| 13 | Lady Ange Win | F5 | 67,5 | Lestrade B. | Seror M. | 1h5h2s1h6h | 55,5 | 10x | 13/20 | ||
| 14 | Très Plumeur | AL/B | H9 | 67 | Faivre-Picon G. | Jouin T. | 7h3h(25)6h | 53 | 12x | 15/20 | |
| 15 | Le Coeur Sauvage | AL/B | H5 | 67 | Nabet K. | Jaffrelot-Bedon S. | 2h(25)1h8h | 55 | 15x | 8/20 | |
| 16 | Dream Rique | AL | H6 | 67 | Ouvrier K. | Bellemere F. | 1h(25)5hTh | 53 | 10x | 11/20 | |
| 17 | Mazarin du Berlais | OA | H6 | 66,5 | Beaurain T. | Collet Rob. | 6h6h5h6h | 52,5 | 3x | 0/20 | |
| 18 | Reconstructed | AL/B | H5 | 64,5 | 65 | Dumouch T. | Bellemere F. | Ah6h(25)6h | 52,5 | 10x | 2/20 |
Légende :
OA = Oeillères australiennes
PO = Porte des Oeillères
AL = Attache-langue
B = Bonnet
Prono Turf360
4
1
7
11
14
3
13
12