8ème course – Prix Neptuna – 20h15
Pour 6 à 11 ans inclus, n’ayant pas gagné 192.000 €.
Attelé – 59 000€ – 16 partants
2100m – corde : à gauche – Cendrée – Grande piste – Autostart
| N° | Cheval | Ferrage | SA | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Rec. Abs. | Rec. Par. | Rec. Dis. | Cité Presse | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky Idéal | DD | H6 | 2100 | Heslouin Clément | Heslouin Clément | 6aDaDmDm2a | 186 000 | 1′11″8 | 1′11″8 | 1′11″8 | 10x | 3/20 |
| 2 | Kano | DD | M6 | 2100 | Raffin Éric | Mégissier Charles | 1a4a(25)0a | 184 940 | 1′10″9 | 1′10″9 | 1′10″9 | 22x | 14/20 |
| 3 | Knockonwood | DD | M6 | 2100 | Larue Romain-Charles | Larue Romain-Charles | 5a9a0aDa0a | 188 860 | 1′10″9 | 1′10″9 | 1′10″9 | 7x | 4/20 |
| 4 | Jetida | DD | F7 | 2100 | Mottier Mathieu | Mottier Mathieu | 3a7a2a6a1a | 189 410 | 1′11″2 | 1′11″5 | 1′11″5 | 17x | 9/20 |
| 5 | Hipparis | DD | H9 | 2100 | Ouvrie Franck | Senet Jean-François | 2a2a2a6a3a | 189 690 | 1′11″2 | 1′11″2 | 1′11″2 | 4/20 | |
| 6 | Idreamis | DD | F8 | 2100 | Abrivard Alexandre | Senet Jean-François | Da1a6a4a0a | 187 090 | 1′11″7 | 1′11″7 | 1′11″7 | 10x | 17/20 |
| 7 | Jovial Haufor | DD | H7 | 2100 | Bonne David | Bigeon Christian | 1a5a4a1a3a | 190 830 | 1′11″3 | 1′11″3 | 1′11″3 | 22x | 6/20 |
| 8 | Joy Jenilou | PP | F7 | 2100 | Barrier Anthony | Thorel Gabriel | 4m2aDa8a7a | 183 570 | 1′11″0 | 1′11″0 | 1′11″0 | 7x | 5/20 |
| 9 | Image d’Atalante | P | F8 | 2100 | Verva Pierre-Yves | Cherbonnel Daniel | 4a6a4a4a9a | 191 525 | 1′10″8 | 1′10″8 | 1′10″8 | 2x | 11/20 |
| 10 | Irrésistible Paj | DD | H8 | 2100 | Lagadeuc François | Ploquin Philippe | 3a(25)8a2a | 181 975 | 1′12″1 | 1′12″2 | 1′12″2 | 1x | 5/20 |
| 11 | Krystal Piya | M6 | 2100 | Thomain David | Thomain Charles | 1a(25)2a1a | 183 380 | 1′12″5 | 22x | 19/20 | |||
| 12 | Jalouz d’Oliverie | DD | F7 | 2100 | Ploquin Paul-Philippe | Baudouin Jean-Michel | 4a8aDaDa0a | 174 450 | 1′11″4 | 1′11″4 | 1′11″4 | 20x | 16/20 |
| 13 | Keraldo | DD | H6 | 2100 | Martens Christophe | Vanberghen Alain | 5a2a(25)8a | 169 390 | 1′10″9 | 1′10″9 | 1′10″9 | 12x | 18/20 |
| 14 | Key Lady | F6 | 2100 | Baudron Louis | Baudron Louis | Da4a(25)3a | 176 160 | 1′11″9 | 1′13″0 | 1′11″9 | 8/20 | ||
| 15 | Kiphyle Desbois | DD | F6 | 2100 | Rochard Benjamin | Rochard Pierre-Yves | 7a7a(25)0a | 159 405 | 1′10″5 | 1′10″5 | 1′10″5 | 2x | 15/20 |
| 16 | Katchi Quick | D | H6 | 2100 | Duvaldestin Théo | Duvaldestin Thierry | 1a1a0a(25) | 175 830 | 1′12″6 | 1′12″6 | 1′12″6 | 22x | 10/20 |
Prono Turf360
11
13
6
12
15
2
9
16