| N° | Cheval | Ferrage | SA | Distance | Driver | Entraîneur | Musique | Gains | Rec. Abs. | Rec. Par. | Rec. Dis. | Cité Press | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Formidable | DD | F5 | 2700 | Gelormini G. | Ferro L. | 2a3a(25)1a | 77 659 | 1′13″7 | 1′13″7 | 1′13″7 | 7/20 | |
| 2 | Lettre d’Amour | PD | F5 | 2700 | Lamy A. | Dubois E. | 2a0a(25)0a | 100 015 | 1′14″1 | 1′14″1 | 1′14″1 | 4/20 | |
| 3 | Little Star Fleury | DD | F5 | 2700 | Collette A. | Le Bec H. | 9a5a6a5a | 101 270 | 1′11″6 | 1′13″1 | 1′13″1 | 6/20 | |
| 4 | Louisa d’Atout | PD | F5 | 2700 | Mottier M. | Abrivard M. | 9a2aDa(25) | 105 010 | 1′12″6 | 1′12″9 | 1′12″9 | 6x | 11/20 |
| 5 | Laroze du Gers | DD | F5 | 2700 | Abrivard M. | Abrivard M. | 2aDa(25)1a | 105 055 | 1′09″9 | 1′13″4 | 1′13″4 | 22x | 12/20 |
| 6 | Lili Dry | DD | F5 | 2700 | André A. | André A. | Da6a4aDa3a | 116 020 | 1′10″3 | 1′12″8 | 1′12″8 | 5x | 7/20 |
| 7 | Lily de l’Aunay | F5 | 2700 | David L.-M. | David L.-M. | 1a8aDa1a2a | 120 895 | 1′10″7 | 1′12″8 | 1′12″8 | 15x | 8/20 | |
| 8 | Lauréate Dry | DD | F5 | 2700 | Abrivard A. | Abrivard L.-C. | 6a4a(25)6m | 137 575 | 1′12″2 | 1′12″4 | 1′12″4 | 4x | 9/20 |
| 9 | Laluna des Forges | DD | F5 | 2700 | Ploquin P. | Ploquin P. | 9a1a1a(25) | 151 470 | 1′12″4 | 1′12″6 | 1′12″6 | 22x | 17/20 |
| 10 | Luminosity | DD | F5 | 2700 | Raffin E. | Dubois E. | 5a7a4a8a | 156 935 | 1′11″1 | 1′12″2 | 1′12″2 | 20x | 10/20 |
| 11 | La Star Roc | PP | F5 | 2700 | Nivard F. | Le Beller B. | 8a4a6a(25) | 165 615 | 1′10″6 | 1′12″6 | 1′12″6 | 5x | 16/20 |
| 12 | Louve de Rêve d’Or | DD | F5 | 2700 | Rochard B. | Sassier M. | (25)0aDa2a | 176 770 | 1′11″1 | 1′12″7 | 1′12″7 | 12x | 0/20 |
| 13 | Lunella Léman | PD | F5 | 2700 | Robin B. | Robin B. | 3a1a(25)1a | 177 715 | 1′11″6 | 1′12″6 | 1′12″6 | 21x | 18/20 |
| 14 | Liberté de Choisel | DD | F5 | 2700 | Barrier A. | Dupont G. | 2a1a6a(25) | 387 210 | 1′11″3 | 1′12″0 | 1′12″0 | 22x | 14/20 |
| 15 | Liza Josselyn | DD | F5 | 2700 | Bazire J.-M. | Bazire N. | 7a5a3a1a | 770 300 | 1′10″0 | 1′12″1 | 1′12″1 | 22x | 15/20 |
Arrivée : 13 – 9 – 5 – 10 – 14
Rapports des opérateurs : PMU.fr, Genybet, PMU+, ZEturf
Simple
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 13 Gagnant | 18,30 € | 19,69 € | 17,80 € | 18,60 € |
| 13 Placé | 4,10 € | 4,67 € | 4,30 € | 4,10 € |
| 9 Placé | 3,60 € | 4,30 € | 3,50 € | 3,50 € |
| 5 Placé | 4,60 € | 5,04 € | 4,90 € | 5,30 € |
Couplé
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 13-9 Gagnant | 44,10 € | 33,93 € | 39,20 € | 43,70 € |
| 13-9 Placé | 11,40 € | 9,52 € | 11,90 € | 12,00 € |
| 13-5 Placé | 15,60 € | 16,44 € | 14,80 € | 16,40 € |
| 9-5 Placé | 13,30 € | 12,32 € | 11,80 € | 14,10 € |
Tiercé / Trio
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 13-9 | – | 46,52 € | – | – |
| 13-9-5 Trio | – | 92,22 € | – | 70,10 € |
| 13-9-5 Trio | – | 333,13 € | – | 332,20 € |
2 sur 4 / Top 4
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 13-9-5-10 | 6,30 € | 5,72 € | 5,80 € | 6,60 € |
Quarté+
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 13-9-5-10 Ordre | 977,50 € | – | 763,60 € | – |
| 13-9-5-10 Désordre | 66,10 € | – | 63,40 € | – |
| 13-9-5 Ordre | 254,10 € | – | 294,40 € | – |
| 13-9-5 Désordre | 42,40 € | – | 49,30 € | – |
| 13-9-5 Bonus | 9,10 € | – | 10,50 € | – |
Quinté+ / Top 5
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 13-9-5-10-14 Ordre | 1 975,20 € | 4 228,26 € | 2 136,50 € | – |
| 5-9-10-13-14 Désordre | – | 35,11 € | – | – |
| 13-9-5-10-14 Désordre | 16,40 € | – | 20,90 € | – |
| 9-5-10-14 Bonus 4 sur 5 | 1,40 € | – | 1,60 € | – |
| 13-9-5-14 Bonus 4 sur 5 | 1,40 € | – | 1,60 € | – |
| 13-9-5-10 Bonus 4 sur 5 | 1,40 € | – | 1,60 € | – |
| 13-9-10-14 Bonus 4 sur 5 | 1,40 € | – | 1,60 € | – |
| 13-5-10-14 Bonus 4 sur 5 | 1,40 € | – | 1,60 € | – |
| 5-9-10-13-A Bonus 3 | – | 8,05 € | – | – |
| 13-9-5 Bonus 3 | 1,30 € | – | 1,40 € | – |
| x2 Numéros Max | 10-15-18-22-23-26 | – | 10-15-18-22-23-26 | – |
| x10 Numéros Max | 6 | – | 6 | – |
| 5-9-13-A-A | – | 2,31 € | – | – |
Mini Multi
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 13-9-5-10 Mini Multi en 4 | 94,50 € | – | 105,00 € | – |
| 13-9-5-10 Mini Multi en 5 | 18,90 € | – | 21,00 € | – |
| 13-9-5-10 Mini Multi en 6 | 6,30 € | – | 7,00 € | – |
| 13-9-5-10 Mini Multi en 7 | 2,70 € | – | 3,00 € | – |
ZEturf – paris spécifiques
Bloc regroupant les paris exclusifs ZEturf (ZEcouillon, ZEShow, ZE5).
Les rapports sont indiqués pour 1 €.
| Rapport / pari ZEturf | PMU.fr | Genybet | PMU+ | ZEturf |
|---|---|---|---|---|
| 10 | – | – | – | 8,00 € |
| 9 | – | – | – | 7,20 € |
| 5-9-13-A-A | – | – | – | 4,40 € |
| 5-9-10-13-A | – | – | – | 15,40 € |
| 5-9-10-13-14 | – | – | – | 69,80 € |
| 13-9-5-10-14 | – | – | – | 8 404,00 € |
© 2026 TURF360MAGAZINE.COM
Les jeux d’argent et de hasard comportent des risques (addiction, endettement, isolement…). Ne jouez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les pronostics proposés sur ce site sont fournis à titre purement informatif et ne constituent pas une incitation à jouer ni une garantie de gain. Besoin d’aide : joueurs-info-service.fr ou 09‑74‑75‑13‑13 (appel non surtaxé).