1ère course – Prix Oiseleur – 13h55
Pour tous chevaux de 5 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 56 kg.
Haies – Handicap de catégorie – 61 000€ – 18 partants
3900m – corde : à gauche – Gazon
| N° | Cheval | Éq. | SA | Poids | Déch. | Jockey | Entraîneur | Musique | Valeur | Cité Press | Note Turf360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lascar d’Airy | B/AL | H5 | 72 | Ferreira N. | Mérienne H. | (25)7hAh3h | 56 | 1x | ||
| 2 | Chouchou d’Anjou | AL | F5 | 71,5 | Coupu A. | Lecoiffier E. | 12h3s(25)5 | 55,5 | 9x | ||
| 3 | La Valette | F5 | 71,5 | Meunier G. | Mérienne H. | 3h4h(25)As | 55,5 | 21x | |||
| 4 | Le Roi Loth | AL | H5 | 71 | Bréchet L.-P. | Fouin Y. | 10hAh(25)5 | 55 | 10x | ||
| 5 | Dino Style | OA | H5 | 70,5 | Journiac T. | Collet Rob. | 7s[6h]7h | 54,5 | 19x | ||
| 6 | Rogatien | OA/AL | H5 | 70,5 | Beaurain T. | Pacault Mlle A.-S. | 17h2h7h4h( | 54,5 | 8x | ||
| 7 | Layon des Obeaux | B/AL | H5 | 70,5 | Jouin O. | Devilder N. | (25)6hTh | 54,5 | 1x | ||
| 8 | Montserrat | B/AL | H5 | 69,5 | Servier T. | Menato Mlle G. | 8h4h(25)3h | 53,5 | 11x | ||
| 9 | Loverboy Deslitaux | H5 | 69,5 | Nabet K. | Gelhay F. | 2h6h(25)8h | 53,5 | 16x | |||
| 10 | Reconstructed | B | H5 | 69,5 | Faivre-Picon G. | Bellemere F. | 6h(25)6h2h | 53,5 | 7x | ||
| 11 | King Lane | PO/AL | H5 | 69 | Philipperon L. | Rolland M. | 8h3h(25)9h | 53 | 13x | ||
| 12 | For Life | B/AL | H5 | 69 | Mayeur R. | Menuet W. | 11s9s(25)A | 53 | 1x | ||
| 13 | Cargo de Nuit | PO/AL | H5 | 68,5 | Charron J. | Fouin Y. | 4h12s2s(25 | 52,5 | 15x | ||
| 14 | Loup Blond | AL | H5 | 68,5 | Chevillard T. | d’Andigné E. | 6h4h5h(25) | 52,5 | 9x | ||
| 15 | Lien du Choeur | B/AL | H5 | 68 | Zuliani L. | Peltier Philippe & Camille | (25)4h5h5h | 52 | 17x | ||
| 16 | L’ambitieux | B/AL | H5 | 68 | Lefebvre C. | Delaunay J. | (25)Ah5h2h | 52 | 5x | ||
| 17 | Nikki Flight | AL | F5 | 67 | Phelippe J. | Satalia D. | 13h(25)2h6 | 51 | 5x | ||
| 18 | La Ligne Rouge | AL | F5 | 66 | Zuliani A. | Seror M. | 6h8h(24)Ah | 50 | 8x |
Légende :
OA = Oeillères australiennes
PO = Porte des Oeillères
AL = Attache-langue
B = Bonnet
Prono Turf360